Série 2000 (Aluminium + Cuivre)
| N° | Symboles |
| EN AW-2011 | EN AW-AlCu6BiPb |
| EN AW-2017 | EN AW-AlCu4MgSi |
| EN AW-2024 | EN AW-AlCu4Mg1 |
| EN AW-2030 | EN AW-AlCu4PbMg |
Séries 5000 (Aluminium + Magnésium)
| N° | Symboles |
| EN AW-5083 | EN AW-AlMg4.5Mn0.7 |
| EN AW-5754 | EN AW-AlMg3 |
Séries 6000 (Aluminium + Magnésium + Silicium)
| N° | Symboles | |
| EN AW-6064 | | |
| EN AW-6082 | EN AW-AlMgSiMn | |
| EN AW-6060 | EN AW-AlMgSi | |
| EN AW-6061 | EN AW-AlMgSiCu | |
| EN AW-6026 | EN AW-AlMgSiBi | Faible teneur en Plomb et Etain |
| EN AW-6026LF | | Sans Plomb et sans Etain |
Séries 7000 (Aluminium + Zinc)
| N° | Symboles |
| EN AW-7049 | EN AW-AlZn8MgCu |
| EN AW-7075 | EN AW-AlZn5.5MgCu |