Acier
Acier de décolletage – le meilleur compromis
Notre équipement nous permet d’usiner toutes nuances d’aciers : aciers de décolletage, aciers alliées, aciers, traitements thermiques…
Nous pouvons proposer par le biais de nos partenaires les nuances les mieux adaptées à vos applications selon les caractéristiques recherchées :
- – Caractéristiques mécaniques
- – Nuances adaptées aux traitements thermiques
- – Coût matières en adéquation avec les applications
Nous pouvons vous accompagner dans la fabrication de pièces en acier pour les secteurs de l’automobile, des équipements industriels…
Découvrez ci-dessous les aciers que nous usinons dans nos ateliers. (Liste non exhaustive)
- Acier de décolletage
- Acier non alliés
- Acier faiblement alliés
Désignations européennes | Désignation française | |
11SMnPb37 | 1.0737 | S300Pb |
11SMn37 | 1.0736 | S300 |
11SMnPb30 | 1.0718 | S250Pb |
11SMn30 | 1.0715 | S250 |
Désignations européennes | Désignation française | |
C15 | 1.0401 | |
C15Pb | 1.1140 | |
C35 | 1.0501 | XC38 |
C35Pb | 1.0502 | XC38Pb |
C45 | 1.0503 | XC48 |
C45Pb | 1.1195 | XC48Pb |
Désignations européennes | Désignation française | |
16MnCr5 | 1.7131 | 16MC5 |
16NiCr4 | 1.5714 | 16NC6 |
20MnCr5 | 1.7147 | 20MC5 |
25CrMo4 | 1.7218 | 25CD4 |
36SMnPb14 | 1.0765 | 35Mf6Pb |
34CrMo4 | 1.7220 | 34CD4 |
38Smn28 | 1.0760 | 38MF5 |
42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 |
44SMn28 | 1.0762 | 45MF6.3 |
100Cr6 | 1.3504 | 100C6 |
ETG88 | 1.0762 | |
ETG100 | 1.0762 |
Contactez-nous
180 Route des Grands Champs
74300 MAGLAND
+33 (0)4 50 34 70 56
commercial@meunidec.fr
Documents utiles
MEUNIDEC, une société du Groupe EKAIM Technologie